Xổ Số Miền Trung
Xổ Số Miền Trung - 08/08/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 61 | 16 |
| G.7 | 267 | 739 | 809 |
| G.6 | 1757 6202 9320 | 7660 8507 9184 | 2376 7714 8800 |
| G.5 | 4641 | 7302 | 0550 |
| G.4 | 33979 93348 45302 43071 47719 35005 47725 | 44990 74850 63660 07248 29127 85247 63554 | 32282 07661 24664 02956 03536 01802 05248 |
| G.3 | 48689 98145 | 91048 75760 | 74342 14035 |
| G.2 | 58314 | 12091 | 42224 |
| G.1 | 16186 | 98155 | 57323 |
| ĐB | 157130 | 404418 | 476562 |
Xổ Số Miền Trung - 07/08/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 98 | 34 |
| G.7 | 374 | 614 |
| G.6 | 6477 7369 6219 | 2835 9050 4474 |
| G.5 | 4869 | 4207 |
| G.4 | 46133 88474 65309 94223 01320 71257 49886 | 37028 59747 24425 53505 70996 37359 55504 |
| G.3 | 03539 53371 | 70923 40892 |
| G.2 | 53829 | 21003 |
| G.1 | 72019 | 49893 |
| ĐB | 300142 | 598069 |
Xổ Số Miền Trung - 06/08/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 03 | 61 |
| G.7 | 124 | 858 | 924 |
| G.6 | 0686 9913 3013 | 1298 7740 5274 | 2073 2836 4114 |
| G.5 | 6988 | 8577 | 8469 |
| G.4 | 47143 14157 64631 85139 00101 09638 43518 | 44066 98895 34187 38854 82787 93729 73616 | 38393 11008 35301 61565 56382 14295 55721 |
| G.3 | 37816 34381 | 93196 60992 | 16740 41829 |
| G.2 | 75143 | 93617 | 18313 |
| G.1 | 79552 | 35544 | 14355 |
| ĐB | 577821 | 167105 | 849416 |
Xổ Số Miền Trung - 05/08/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 62 | 95 |
| G.7 | 706 | 266 |
| G.6 | 7844 7260 5180 | 1704 7745 7258 |
| G.5 | 6432 | 2008 |
| G.4 | 04294 18370 82238 83957 75003 90978 94560 | 60342 49155 66952 29528 61028 40900 33926 |
| G.3 | 78533 41741 | 20480 73676 |
| G.2 | 56651 | 46176 |
| G.1 | 34968 | 27674 |
| ĐB | 804092 | 659414 |
Xổ Số Miền Trung - 04/08/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 57 |
| G.7 | 380 | 893 |
| G.6 | 3494 6183 4276 | 5604 4382 4636 |
| G.5 | 5554 | 2411 |
| G.4 | 79639 73435 54560 26986 69755 80856 81331 | 53352 52163 09280 32700 60016 87932 97194 |
| G.3 | 49004 90056 | 09683 29937 |
| G.2 | 58525 | 12179 |
| G.1 | 36718 | 08071 |
| ĐB | 532482 | 774020 |
Xổ Số Miền Trung - 03/08/2026
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 04 | 30 |
| G.7 | 632 | 622 |
| G.6 | 6997 1368 6326 | 1299 6583 2491 |
| G.5 | 7985 | 0990 |
| G.4 | 45490 71079 97628 36632 37935 19156 01589 | 64306 96576 24185 66418 16181 21328 61961 |
| G.3 | 54605 34475 | 01927 68080 |
| G.2 | 35299 | 34820 |
| G.1 | 81826 | 50215 |
| ĐB | 546731 | 021521 |
Xổ Số Miền Trung - 02/08/2026
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 25 | 64 |
| G.7 | 571 | 362 | 721 |
| G.6 | 2138 8947 7818 | 8443 6633 6941 | 3324 3262 5569 |
| G.5 | 6391 | 1253 | 0949 |
| G.4 | 95935 88280 47466 72092 14388 61980 45832 | 61260 67872 39637 82893 67083 73176 54169 | 79317 07514 90360 77799 20532 36680 39774 |
| G.3 | 01744 20654 | 26151 84997 | 42440 40451 |
| G.2 | 21197 | 89327 | 60120 |
| G.1 | 12027 | 91360 | 16395 |
| ĐB | 960809 | 375859 | 840173 |