Xổ Số Miền Trung
Xổ Số Miền Trung - 09/06/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 87 | 08 |
| G.7 | 733 | 057 |
| G.6 | 1206 5448 4900 | 2732 6016 3810 |
| G.5 | 2886 | 9996 |
| G.4 | 88550 89483 19375 30887 21394 46200 57115 | 63577 09361 72267 17375 67301 28032 59466 |
| G.3 | 88804 32394 | 32633 00654 |
| G.2 | 20698 | 86680 |
| G.1 | 92051 | 25090 |
| ĐB | 397486 | 275897 |
Xổ Số Miền Trung - 08/06/2026
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 27 | 58 |
| G.7 | 400 | 003 |
| G.6 | 7538 4254 1904 | 7392 7415 9428 |
| G.5 | 9078 | 2667 |
| G.4 | 93708 57856 36529 51515 26445 65378 82518 | 30399 14161 42794 56124 81320 06841 14675 |
| G.3 | 12968 85605 | 71841 76614 |
| G.2 | 51067 | 45331 |
| G.1 | 92655 | 29551 |
| ĐB | 744184 | 988145 |
Xổ Số Miền Trung - 07/06/2026
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 99 | 88 |
| G.7 | 428 | 954 | 774 |
| G.6 | 9458 7947 3828 | 6501 7911 1909 | 7924 5053 9552 |
| G.5 | 3992 | 1488 | 9077 |
| G.4 | 50685 58905 08826 89320 60391 80520 62482 | 81391 99418 61605 39599 42817 18617 69740 | 13277 18750 10634 64185 56799 29597 51784 |
| G.3 | 41191 84885 | 39042 98039 | 80897 59285 |
| G.2 | 77838 | 77026 | 72888 |
| G.1 | 06723 | 48086 | 26801 |
| ĐB | 666379 | 327574 | 838736 |
Xổ Số Miền Trung - 06/06/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 89 | 63 | 58 |
| G.7 | 871 | 297 | 304 |
| G.6 | 9204 5071 9666 | 6399 6839 8051 | 8141 4267 0801 |
| G.5 | 9666 | 4394 | 2481 |
| G.4 | 87237 95403 91289 18084 98927 84459 32205 | 30595 38017 09400 34675 84521 84127 32757 | 13240 78361 54850 41151 82500 64884 65125 |
| G.3 | 85780 99202 | 83389 51887 | 12391 47651 |
| G.2 | 32409 | 07169 | 61816 |
| G.1 | 32325 | 21579 | 79293 |
| ĐB | 390165 | 649582 | 077423 |
Xổ Số Miền Trung - 05/06/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 10 | 31 |
| G.7 | 027 | 053 |
| G.6 | 6214 4936 6988 | 4612 1673 5747 |
| G.5 | 1673 | 1465 |
| G.4 | 28513 20863 29544 60105 67914 41459 56062 | 09425 89998 42882 59843 84598 09551 59928 |
| G.3 | 91526 44694 | 37380 94080 |
| G.2 | 49645 | 50213 |
| G.1 | 13623 | 11965 |
| ĐB | 449016 | 420259 |
Xổ Số Miền Trung - 04/06/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 25 | 98 |
| G.7 | 521 | 396 | 266 |
| G.6 | 8143 6995 9379 | 5737 4021 1894 | 6482 2003 3961 |
| G.5 | 2354 | 3600 | 0757 |
| G.4 | 37372 41501 67571 33124 20443 71576 35677 | 04129 14910 86139 09737 38921 44235 79985 | 01721 51733 36920 24384 41653 34364 59108 |
| G.3 | 45266 21075 | 34180 94393 | 55214 84698 |
| G.2 | 35092 | 52759 | 25812 |
| G.1 | 49108 | 03475 | 44164 |
| ĐB | 785898 | 155504 | 528016 |
Xổ Số Miền Trung - 03/06/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 71 |
| G.7 | 487 | 887 |
| G.6 | 7035 8118 8917 | 8811 5557 3749 |
| G.5 | 4022 | 1094 |
| G.4 | 59923 44046 10311 35258 60535 20781 54375 | 36454 07068 21238 98793 13806 40414 15906 |
| G.3 | 66268 85559 | 38452 01760 |
| G.2 | 28750 | 70789 |
| G.1 | 47246 | 40960 |
| ĐB | 725175 | 863914 |